| 特性 | 高光 可加工性,良好 良好的电气性能 良好的柔韧性 良好粘结性 耐化学性良好 耐热性,高 韧性良好 优良外观 |
| 用途 | 衬里 涂层应用 |
| 外观 | 白色 |
| 形式 | 粉状 |
| 加工方法 | 静电喷射涂层 |
| 表观密度 | 0.55 到 0.95 | g/cm³ | |
| 熔流率(熔体流动速率) (297°C/5.0 kg) | 6.0 到 20 | g/10 min | |
| 颗粒大小 - Diameter | 15.0 到 55.0 | µm |

![]() ![]() ![]() |
|
| 特性 | 高光 可加工性,良好 良好的电气性能 良好的柔韧性 良好粘结性 耐化学性良好 耐热性,高 韧性良好 优良外观 |
| 用途 | 衬里 涂层应用 |
| 外观 | 白色 |
| 形式 | 粉状 |
| 加工方法 | 静电喷射涂层 |
| 表观密度 | 0.55 到 0.95 | g/cm³ | |
| 熔流率(熔体流动速率) (297°C/5.0 kg) | 6.0 到 20 | g/10 min | |
| 颗粒大小 - Diameter | 15.0 到 55.0 | µm |
